No |
JUDUL JURNAL |
TAHUN |
LINK JURNAL |
1 | Pengaruh Variasi Konsentrasi Polivinil Alkohol (PVA) Pada Formulasi Masker Gel Peel-Off Ekstrak Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) Sebagai Anti Jerawat. JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, [S.L.], V. 14, N. 2, P. 199-205, Sep. 2017. ISSN 2614-6495. | 2017 | <Http://Jifi.Farmasi.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/Jifi/Article/View/31> |
2 | EFFECT OF DRYING TECHNIQUE ON PHYSICAL QUALITY AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF WILD BETEL LEAVES (Piper Sarmentosum Roxb. Ex Hunter) EXTRACT. JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, [S.L.], V. 16, N. 1, P. 42-44, Apr. 2018. ISSN 2614-6495. | 2018 | <Http://Jifi.Farmasi.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/Jifi/Article/View/436> |
3 | Pengaruh Jenis Lemak Alkohol Sebagai Pengental Terhadap Stabilitas Fisik Sediaan Kondisioner Rambut Bilas (Rinse Off Hair Conditioner) Yang Mengandung Ekstrak Buah Kiwi. Jurnal Farmasi Indonesia Vol. 10, No. 2. | 2020 | |
4 | REVIEW ARTICLE: POTENTIAL OF NATURAL PRODUCTS IN INHIBITING PREMATURE SKIN AGING. International Journal Of Applied Pharmaceutics, 14(3), 1–5. | 2022 | Https://Blog.Innovareacademics.In/Journals/Index.Php/Ijap/Article/View/45641 |
5 | Preparation, Characterization, And Optimization Of Ionic Gelated Nanoparticles Dried Extract Of Temulawak Rhizome (Curcuma Xanthorrhiza R.) Using A Factorial Design 22. JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, [S.L.], V. 20, N. 2, P. 272-280, Oct. 2022. ISSN 2614-6495. | 2022 | <Http://Jifi.Farmasi.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/Jifi/Article/View/1307> |
6 | FORMULASI NANOSUSPENSI EKSTRAK KERING RIMPANG TEMULAWAK (Curcuma Xanthorrhiza Roxb.) DENGAN METODE GELASI IONIK DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN. Jurnal Farmamedika (Pharmamedika Journal), 7(2), 126-135. | 2022 | Https://Doi.Org/10.47219/Ath.V7i2.163 |
7 | Preparation, Characterization, And Optimization Of Ionic Gelated Nanoparticles Dried Extract Of Temulawak Rhizome (Curcuma Xanthorrhiza R.) Using A Factorial Design 22. JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, [S.L.], V. 20, N. 2, P. 272-280, Oct. 2022. ISSN 2614-6495. | 2022 | <Http://Jifi.Farmasi.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/Jifi/Article/View/1307>
|
8 | ANTI-HIPERGLIKEMIK TEH CELUP HERBAL KOMBINASI Fragaria x ananassa, Camellia sinensis, Stevia rebaudiana MELALUI MEKANISME ANTIOKSIDAN PADA MENCIT GANGGUAN METABOLIK YANG DIINDUKSI ALOXAN.
Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian |
2023 | https:/ojs.stfmuhammadiyahcirebon.ac.id/index.php/iojs |