SEKILAS TENTANG PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
Fakultas Farmasi Universitas Pancasila sebagai unit pengelola program studi profesi apoteker didirikan pada tahun 1963 dengan status “Terdaftar” berdasarkan Surat Keputusan Menteri P.T.I.P No. 90/b-Swt/P-64 tanggal 13 Juli 1964 dan bernaung di bawah Yayasan Universitas Pancasila. Fakultas Farmasi Universitas Pancasila pada mulanya hanya memiliki Program Studi S1 Farmasi, kemudian sejak tahun 1972 didirikan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA). Sejak tahun akademik 1992-1993 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila menyelenggarakan sendiri Ujian Negara Apoteker. Berdasarkan keputusan BAN-PT No. 001/BAN-PT/AK-I/PSPA/II/2012 terakreditasi dengan peringkat “B” , selanjutnya berdasarkan keputusan BAN-PT No. 022/SK/Ban-PT/Akred/PSPA/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 terakreditasi dengan peringkat “A”. Sampai dengan September 2020 PSPA sudah berhasil meluluskan 5206 apoteker.
PIMPINAN PROGRAM STUDI


STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM APOTEKER
VISI MISI DAN TUJUAN
VISI
Menjadi Program Studi Profesi Apoteker yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
MISI
Menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker yang bermutu, mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan dinamika perkembangan IPTEK serta mampu memenuhi perkembangan tuntutan pemangku kepentingan melalui :
Program pendidikan yang interaktif dan kondusif dibidang farmasi industri maupun farmasi klinik-komunitas sesuai standar kompetensi apoteker Indonesia (SKAI)
Kegiatan penelitian dibidang kefarmasian dan hasil-hasilnya baik yang dipublikasi sebagai artikel ilmiah maupum yang tidak dipublikasi.
Program pelayanan/pengabdian masyarakat yang relevan dengan praktek keprofesian. Peningkatan dan pengembangan kualitas jaringan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka tata kelola pendidikan apoteker yang berkelanjutan.
TUJUAN
Menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten memiliki etos kerja profesional dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, memiliki softskills yang baik dan berkepribadian Pancasila.
Mengembangkan kemampuan akademik calon apoteker sebagai landasan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penelitian dan pengembangan IPTEK sediaan farmasi, dan melaksanakan kajian farmasi klinis dan sosial.\
Menghasilkan karya ilmiah, publikasi bidang kefarmasian yang berkualitas dan terintegrasi dengan proses pendidikan/pengajaran
Memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat
Meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan kerjasama kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri.
PROFIL LULUSAN
PSPA FFUP berkomitmen menghasilkan apoteker yang berkarakter/kepribadian Pancasila dan kompeten untuk mendukung peran sebagai pemimpin (leader), pemberi pelayanan kefarmasian (care giver), pengelola (manager), penghubung communicator), pembelajar terus menerus (life-long learner) penebar ilmu pengetahuan (teacher) yang berorientasi pada pemecahan masalah (researcher and decision maker) dan berjiwa kewirausahaan (entrepreneur).
SASARAN PROGRAM STUDI
♦ Lulusan apoteker yang bermutu dan kompeten sesuai SKAI.
♦ Produktivitas dan mutu hasil penelitian atau artikel ilmiah dosen.
♦ Produktivitas dan mutu pelayanan atau Pengabdian kepada Masyarakat.
♦ Terwujudnya PSPA yang unggul dan bermutu.
STRATEGI PENCAPAIAN
-
Meningkatkan sistem pembelajaran interaktif/ SCL/ PBL yang kondusif dan lebih baik.
-
Meningkatkan IPK dengan metode evaluasi sistem pembelajaran yang lebih baik dengan tugas dan diskusi
-
Memberikan pembekalan dalam memasuki dunia kerja bekerjasama dengan alumni
-
Memberikan bimbingan materi dan TO internal sesuaiblueprint UKAI
-
Memberikan pembinaan soft skill kepada calon apoteker.
- Mencarikan tempat kerja yang sesuai bidang ilmu bagi lulusan
-
Meningkatkan jumlah jurnal penelitian atau artikel ilmiah dosen berdasarkan road map penelitian yang telah ditetapkan.
-
Menambah koleksi pustaka edisi terbaru dan jurnal berkala (dari sumbangan lulusan)
-
Meningkatkan jumlah kegiatan dalam pelayanan kefarmasian atau Pengabdian Kepada Masyarakat.
-
Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
-
Meningkatkan system pengelolaan PSPA yang lebih baik
-
Meningkatkan kualitas mahasiswa baru
-
Meningkatkan kualifikasi dosen akademisi dan praktisi
DOSEN PENGAJAR
No | NIDN | NAMA | JABATAN AKADEMIK |
---|---|---|---|
1 | 2001214042 | Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt. | Guru Besar |
2 | 0022035106 | Prof. Dr. Ros Sumarny, MS., Apt. | Guru Besar |
3 | 0309035501 | Dra. Titiek Martati, M.Si, Apt. | Lektor Kepala |
4 | 0316078205 | Hesty Utami Ramadaniati, M.Clin, Ph.D, Apt. | Lektor Kepala |
5 | 0002026401 | Drs. Agus Purwanggana, M.Si, Apt. | Lektor Kepala |
6 | 8871380018 | Dra. Lungguk Hutagaol, M.Pd., M.Farm., Apt. | Lektor Kepala |
7 | 0317087701 | Dr. Yusi Anggraini, M.Kes., Apt. | Lektor Kepala |
8 | 0320026903 | Sarah Zaidan, S.Si., M.Si., Apt. | Lektor |
9 | 2008130080 | Drs. Kosasih, M.Sc., Apt. | Lektor |
10 | 0325078801 | Mita Restinia, S.Farm.,M.Farm.,Apt. | Lektor |
11 | 8886640017 | Dr. Prih Sananto, M.Sc., Apt. | Lektor |
12 | 0311087906 | Dr. Yati Sumiyati, Apt. | Lektor |
DOSEN PRAKTISI
No | NIDN | NAMA | BIDANG KEAHLIAN |
---|---|---|---|
1 | 0320067905 | Dede Irving Maryanto, S.Si., MT., Apt. | Farmasi Industri |
2 | 03281703 | Agastya Prakasa, S.Si., M.Si., Apt. | Farmasi Industri |
3 | 0320018404 | Thomas Aquino Aditya W, S.Farm., M.Farm., Apt. | Farmasi Industri |
4 | 0309018803 | Vino Soanduon, S.Farm., M.Farm., Apt. | Farmasi Industri |
5 | 0328126302 | Sahat Saragih, Drs, M.Si, Apt. | Farmasi Perapotekan |
6 | 0309084301 | Drs. I Wayan Redja, M.Chem, Apt. | Manajemen Mutu |
7 | 9903021714 | Drs. Wahyudi Uun Hidaya, M.Sc., Apt. | Farmasi Rumah Sakit |
8 | 9903013786 | Dra. Alfina Riyanti, M.Farm., Apt. | Farmasi Rumah Sakit |
9 | 9903011829 | Dra. Debby Daniel, M.Epid., Apt. | Farmasi Rumah Sakit |
10 | 9905004339 | Lucia Rizka Andalusia, M.Farm., Mars., Apt. | Farmasi Rumah Sakit |
11 | 2210330014 | Dr. Faiq Bahfen, SH. | Hukum Kesehatan |
12 | 0308015601 | Budi Djanu Purwanto, S.H., M.H. | Hukum Kesehatan |
KURIKULUM
PEMINATAN FARMASI SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)
KODE MATAKULIAH | NAMA MATAKULIAH1) | BOBOT SKS2) |
---|---|---|
20012501 | Farmakoterapi Terapan | 2(2-0) |
20012502 | Manajemen Farmasi | 2(2-0) |
20012503 | Compounding and Dispensing | 2(1-1) |
20012504 | Pharmaceutical Care | 2(2-0) |
20012505 | Perundang-undangan & Etika Farmasi | 2(2-0) |
20012506 | Komunikasi, Informasi, Edukasi **) | 2(2-0) |
20012507 | Farmasi Industri | 2(2-0) |
20012508 | Manajemen Mutu | 2(2-0) |
20012509 | Farmasi Rumah Sakit | 2(2-0) |
20012510 | Alat Kesehatan dan Spesialite | 1(1-0) |
20012511 | Kapita Selekta | 1 |
20012512 | Tugas Terpadu | 1 |
20012513 | PKPA Apotek | 4 |
20012514 | PKPA Industri | 4 |
20022521 | PKPA Distribusi *) | 2 |
20012515 | PKPA Rumah Sakit *) | 2 |
20012516 | PKPA Pemerintahan *) | 2 |
20021517 | Ujian Komprehensif | 1 |
JUMLAH | 32 |
PEMINATAN FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS (FKK)
KODE MATAKULIAH | NAMA MATAKULIAH1) | BOBOT SKS2) |
---|---|---|
20012501 | Farmakoterapi Terapan | 2(2-0) |
20012502 | Manajemen Farmasi | 2(2-0) |
20012503 | Compounding and Dispensing | 2(1-1) |
20012504 | Pharmaceutical Care | 2(2-0) |
20012505 | Perundang-undangan & Etika Farmasi | 2(2-0) |
20012506 | Komunikasi, Informasi, Edukasi **) | 2(2-0) |
20012507 | Farmasi Industri | 2(2-0) |
20012508 | Manajemen Mutu | 2(2-0) |
20012509 | Farmasi Rumah Sakit | |
20012510 | Alat Kesehatan dan Spesialite | 1(1-0) |
20012511 | Kapita Selekta | 1 |
20012512 | Tugas Terpadu | 1 |
20024513 | PKPA Apotek | 4 |
20124514 | PKPA Rumah Sakit | 4 |
20222514 | PKPA Industri *) | 2 |
20022521 | PKPA Distribusi *) | 2 |
20022516 | PKPA Pemerintahan *) | 2 |
20021517 | Ujian Komprehensif | 1 |
JUMLAH | 32 |
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
1. Alat Kesehatan & Spesialite
6. Komunikasi Informasi Edukasi
9. Per Undang-undangan dan Etika Farmasi
DAFTAR TEMPAT
PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
No. | INDUSTRI | RUMAH SAKIT | PEMERINTAHAN | APOTEK | DISTRIBUSI |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lafi Ditkesad, Bandung | RS Cinta Kasih Tzu Chi | BPOM RI | Apotek Alam Farma | PT. Anugrah Aragon Medica |
2. | LafiAL Drs. Moch. Kamal | RS Gading Pluit | Dirjen Kefarmasian & Alkes | Apotek BJ | PT. Enseval Putera Megratrading |
3. | Landson PT. Pertiwi Agung | RS Graha Permata Ibu | Suku Dinas Kesehatan Jaksel | Apotek Damai | PT. Kimia Farma Trading & Distribution |
4. | PT. Abbott Indonesia | RS Haji Jakarta | Puskesmas Cilandak | Apotek Duta Esa Farma | |
5. | PT. AstraZeneca Indonesia | RS Husada | Puskesmas Jagakarsa | Apotek Gamma | |
6. | PT. Bayer Indonesia | RS Metropolitan Medical Centre | Puskesmas Kebayoran Baru | Apotek Hidup Baru | |
7. | PT. Bintang Toedjoe | RS Penyakit Infeksi Prof. Sulianti Saroso | Puskesmas Kebayoran Lama | Apotek Kasih | |
8. | PT. Boehringer Ingelheim Indonesia | RS PMI Bogor | Puskesmas Mampang Prapatan | Apotek Melati | |
9. | PT. Capsugel Indonesia | RS Pondok Indah | Puskesmas Pancoran | Apotek Ummi | |
10. | PT. Corsa Industries | RS Sentra Medika Cibinong | Puskesmas Pasar Minggu | Farmarin I, Kebon Sirih | |
11. | PT. Dankos Farma | RS TNI AL Dr. Mintohardjo | Puskesmas Pesanggrahan | Farmarin II, Penggilingan | |
12. | PT. Darya Varia Laboratories | RSAB Harapan Kita | Puskesmas Setia Budi | Farmarin III, Bidakara | |
13. | PT. Dexa Medica Palembang | RSAL dr. Mintohadjo | Puskesmas Tebet | Farmarin IV, Bintaro | |
14. | PT. Eisai Indonesia | RSAU dr. Esnawan Antariksa | Suku Dinas Kesehatan Palembang | Farmarin V, Depok | |
15. | PT. Enzym Bioteknologi Internusa | RSIJ Cempaka Putih | Farmarin VI, Rasamala | ||
16. | PT. Ethica Industri Pharmasi | RSPAD Gatot Soebroto | Farmarin VII, Bekasi | ||
17. | PT. Ferron Par Pharmaceutical | RSU Kabupaten Tangerang | Kimia Farma Bintara | ||
18. | PT. Harsen Laboratories | RSU UKI | Kimia Farma Buaran | ||
19. | PT. Hexphram Jaya | RSUD Cengkareng | Kimia Farma Cibubur Lap. Tembak | ||
20. | PT. Indofarma Tbk. | RSUD Pasar Minggu | Kimia Farma Condet | ||
21. | PT. Kalbe Farma Tbk. | RSUD Pasar Rebo | Kimia Farma Menteng Huis | ||
22. | PT. Kimia Farma Plant Jakarta | RSUP Fatmawati | Kimia Farma No.1 | ||
23. | PT. Mahakam Beta Farma | RSUP Persahabatan | Kimia Farma No.110 | ||
24. | PT. Meprofarm Pharmaceutical | RSUPN Ciptomangunkusumo | Kimia Farma No.115 | ||
25. | PT. Merck Indonesia | Siloam Hospital Lippo Village | Kimia Farma No.143 | ||
26. | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | Kimia Farma No.147 | |||
27. | PT. Metiska Farma | Kimia Farma No.152 | |||
28. | PT. Molex Ayus Pharmaceutical | Kimia Farma No.193 | |||
29. | PT. Novell Pharmaceutical Laboratories | Kimia Farma No.2 | |||
30. | PT. Pfizer Indonesia | Kimia Farma No.202 | |||
31. | PT. Pharma Laboratories | Kimia Farma No.209, Palembang | |||
32. | PT. Sanbe Farma | Kimia Farma No.254 | |||
33. | PT. Sanofi-Aventis Pharma | Kimia Farma No.267 | |||
34. | PT. Soho Industri Pharmasi | Kimia Farma No.268, Serang | |||
36. | PT. Sunthi Sepuri | Kimia Farma No.282 | |||
37. | PT. Yarindo Farma | Kimia Farma No.284 | |||
38. | Kimia Farma No.295 | ||||
39. | Kimia Farma No.298 | ||||
40. | Kimia Farma No.3 | ||||
41. | Kimia Farma No.300 | ||||
42. | Kimia Farma No.330 | ||||
43. | Kimia Farma No.340 | ||||
44. | Kimia Farma No.345 | ||||
45. | Kimia Farma No.346 | ||||
46. | Kimia Farma No.348 | ||||
47. | Kimia Farma No.350 | ||||
48. | Kimia Farma No.352 | ||||
49. | Kimia Farma No.362 | ||||
50. | Kimia Farma No.364 | ||||
51. | Kimia Farma No.366 | ||||
52. | Kimia Farma No.367 | ||||
53. | Kimia Farma No.375 | ||||
54. | Kimia Farma No.382 | ||||
55. | Kimia Farma No.387 | ||||
56. | Kimia Farma No.389 | ||||
57. | Kimia Farma No.391 | ||||
58. | Kimia Farma No.394 | ||||
59. | Kimia Farma No.399 | ||||
60. | Kimia Farma No.400 | ||||
61. | Kimia Farma No.42 | ||||
62. | Kimia Farma No.43 | ||||
63. | Kimia Farma No.446 | ||||
64. | Kimia Farma No.450 Cibubur | ||||
65. | Kimia Farma No.456 | ||||
66. | Kimia Farma No.46 | ||||
67. | Kimia Farma No.461 | ||||
68. | Kimia Farma No.47 | ||||
69. | Kimia Farma No.48 | ||||
70. | Kimia Farma No.461 | ||||
71. | Kimia Farma No.47 | ||||
72. | Kimia Farma No.48 | ||||
73 | Kimia Farma No.49 | ||||
74. | Kimia Farma No.494 | ||||
75. | Kimia Farma No.5 | ||||
76. | Kimia Farma No.50 | ||||
77. | Kimia Farma No.510 | ||||
78. | Kimia Farma No.534 | ||||
79 | Kimia Farma No.538, Palembang | ||||
80. | Kimia Farma No.95 | ||||
81. | Kimia Farma No.96 | ||||
82. | Kimia Farma Sudirman, Palembang | ||||
83. | Kimia Farma Tugu-tugu | ||||
84. | Roxy Beringin, Tangerang | ||||
85. | Roxy Biak, Jakpus | ||||
86. | Roxy Cileduk, Tangerang | ||||
87. | Roxy Condet, Jaktim | ||||
88. | Roxy Depok | ||||
89. | Roxy Galaxy, Bekasi | ||||
90. | Roxy Jagakarsa Jaksel | ||||
91. | Roxy Jatikramat | ||||
92. | Roxy Klender, Jaktim | ||||
93. | Roxy Mangga Besar, Jakbar | ||||
94. | Roxy Pamulang, Tangsel | ||||
95. | Roxy Poltangan, Jaksel | ||||
96. | Roxy Pondok Labu, Jaksel | ||||
97. | Roxy Ujung Harapan |
KALENDER AKADEMIK
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020
No. | KEGIATAN | SEMESTER GASAL 2019/2020 | ||||||||||
Jun 19 | Jul 19 | Ags 19 | Sep 19 | Okt 19 | Nov 19 | Des 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 20 | ||
1 | Pendaftaran PMB Smt Gasal 2019/2020 | 5 | 7 | |||||||||
2 | Tes PMB Smt Gasal 2019/2020 | 13-14 | ||||||||||
3 | Pendaftaran PKPA | 23 | 5 | |||||||||
4 | Kegiatan Perkuliahan | 2 | 21 | |||||||||
5 | PKPA (Industri, Apotek, Rumah Sakit, Pemerintahan) | |||||||||||
6 | Kapita Selekta dan Kuliah Tamu | |||||||||||
7 | Ujian Tengah Semester (UTS) | 22 | 2 | |||||||||
8 | Minggu Tenang | 30 | 4 | |||||||||
9 | Ujian AKhir Semeter (UAS) | 6-18 | ||||||||||
10 | Libur Akhir Semester/Semester Remedial | 20 | 7 | |||||||||
11 | Tugas Terpadu | |||||||||||
12 | Rapat Evaluasi Akademik | 20 | 18 | |||||||||
13 | Ujian Komprehensif | |||||||||||
14 | Yudisium | |||||||||||
15 | Pendaftaran PMB Semester Genap 2019/2020 | |||||||||||
16 | Tes PMB Semester Genap 2019/2010 | |||||||||||
17 | Awal Kegiatan Semester Genap 2019/2020 | 2 | ||||||||||
18 | Pelantikan & Pengambilan Sumpah Apoteker | |||||||||||
19 | Wisuda Apoteker | |||||||||||
20 | UKAI |